Our shop is live. Browse now >>
- Our Standard Hybrid Flag is made from strong aluminium and fibre pole hybrid.
- With GRP whip that can withstand wind speeds up to 35kph.
- Sizes available: Small, Medium and Large.
- Four shapes available from one pole: Feather flag, blade flag, teardrop flag or rectangle flag.
- Rectangle Flags require an additional Hybrid right angle pole FLAG-HYB-RA.
- Our Standard Hybrid Flag is suitable for Single or Double Sided graphics.
- Exceptional value for money and maximum impact, either single or double sided branding.
- Inner Pole Diameter : 16.8mm for all flags.
- Note: Right Angle height will depend on the size pole you are using the extender with.
- Includes carry bag so hardware and graphics are easily transportable.
- Easy to assemble promotional standard beach flag and only takes 2 minutes to put up – only one person required and no tools needed.
| Download | Size | Shape | Sides | Finished Size | Assembled Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Download Template | S | Rectangle | Single Sided | 1164x795mm | 1460mm |
| Download Template | S | Teardrop | Single Sided | 1517x687mm | 2180mm |
| Download Template | S | Feather | Single Sided | 1860x690mm | 2260mm |
| Download Template | S | Blade | Single Sided | 1929x690mm | 2260mm |
| Download Template | S | Crest | Single Sided | 1860x690mm | 2260mm |
| Download Template | S | Rectangle | Double Sided | 1164x795mm | 1460mm |
| Download Template | S | Teardrop | Double Sided | 1517x687mm | 2180mm |
| Download Template | S | Feather | Double Sided | 1860x690mm | 2260mm |
| Download Template | S | Blade | Double Sided | 1929x690mm | 2260mm |
| Download Template | S | Crest | Double Sided | 1860x690mm | 2260mm |
| Download Template | M | Rectangle | Single Sided | 1841x795mm | 2250mm |
| Download Template | M | Teardrop | Single Sided | 2067x698mm | 3000mm |
| Download Template | M | Feather | Single Sided | 2620x605mm | 3200mm |
| Download Template | M | Blade | Single Sided | 2666x605mm | 3200mm |
| Download Template | M | Crest | Single Sided | 2608x584mm | 3200mm |
| Download Template | M | Rectangle | Double Sided | 1841x795mm | 2250mm |
| Download Template | M | Teardrop | Double Sided | 2067x698mm | 3000mm |
| Download Template | M | Feather | Double Sided | 2620x605mm | 3200mm |
| Download Template | M | Blade | Double Sided | 2666x605mm | 3200mm |
| Download Template | M | Crest | Double Sided | 2608x584mm | 3200mm |
| Download Template | L | Rectangle | Single Sided | 3695x795mm | 4110mm |
| Download Template | L | Teardrop | Single Sided | 3818x862mm | 4360mm |
| Download Template | L | Feather | Single Sided | 3860x690mm | 5100mm |
| Download Template | L | Blade | Single Sided | 3929x690mm | 5100mm |
| Download Template | L | Crest | Single Sided | 3860x690mm | 5100mm |
| Download Template | L | Rectangle | Double Sided | 3695x795mm | 4110mm |
| Download Template | L | Teardrop | Double Sided | 3818x862mm | 4360mm |
| Download Template | L | Feather | Double Sided | 3860x690mm | 5100mm |
| Download Template | L | Blade | Double Sided | 3929x690mm | 5100mm |
| Download Template | L | Crest | Double Sided | 3860x690mm | 5100mm |
